Los Angeles Federal Attorneys_r1_c1
Los Angeles Federal Attorneys_r2_c1
Los Angeles Federal Attorneys_r3_c1 Los Angeles Federal Attorneys_r3_c3
 

Drug Quantity Table

Base
Offense
Level
Heroin Cocaine Crack Meth
Mix
Meth
Pure & Ice
Marijuana
38 >=30k >=150k >=1.5k >=15k >=3k >=30,000k
36 10 - <30k 50 - <150k 500g - <1.5k 5 - <15k 1 - <3k 10,000 - <30,000k
34 3 - <10k 15 - <50k 150g - <500g 1.5 - <5k 300g - <1k 3,000 - <10,000k
32 1 - <3k 5 - <15k 50 - <150g 500g - <1.5 100 - <300g 1,000 - 3,000k
30 700g - <1k 3.5 - <5k 35 - <50g 350g - 500g 70 - <100g 700 - <1,000k
28 400 - <700g 2 - <3.5k 20 - 35g 200 - <350g 40 - <70g 400 - <700k
26 100 - <400g 500g -<2k 5 - <20g 50 - <200g 10 - <40g 100 - <400k
24 80 - <100g 400 - <500g 4 - <5g 40 - <50g 8 - <10g 80 - <100k
22 60 - <80g 300 - <400g 3 - <4g 30 - <40g 6 - <8g 60 - <80k
20 40 - <60g 200 - <300g 2 - 3g 20 - <30g 4 - <6g 40 - <60k
18 20 - <40g 100 - <200g 1 - <2g 10 - <20g 2 - <4g 20 - <40k
16 10 - <20g 50 - <100g 500mg - <1g 5 - <10g 1 - <2g 10 - <20k
14 5 - <10g 25 - <50g 250 - <500mg 2.5 - <5g 500mg - <1g 5 - <10k
12 <5g <25g <250mg <2.5g <500mg 2.5 - <5k
10 1 - <2.5k
8 250g - <1k
6 <250g
 
Los Angeles Federal Attorneys_r5_c1